Objektdetail
Top-Kapitalanlage in Essen-Holsterhausen
Objektbeschreibung | Objekt Nr.: EV 1128
1 Wohnhaus + Stellplätze in Essen-Holsterhausen (Nähe Uni-Klinikum)
| Typ | Wohnhaus |
| Lage | Essen-Holsterhausen |
| Wohneinheiten | 11 |
| Wohnfläche | ca. 1001 m² |
| Gewerbefläche | --- |
| Grundstück | 469 m² |
| Baujahr | 1958 |
| Stellplätze | 8 |
| Preis | auf Anfrage |
| Courtage | 3,57 % des Kaufpreises |
| Energieausweis | Verbraucsausweis |
| Energieträger | Fernwärme |
| Endenergiebedarf | 64,4 kWh/(m²*a) |
| Energieeffizienzklasse | B |
„Sie besitzen eine Immobilie und überlegen diese zu verkaufen? Lassen Sie uns dazu sprechen.“
